项目咨询热线
400-885-8878
一、加盟费用详细内容如下: | |||||
费用项目 | 金额 | 说明 | |||
加盟费收取标准 | 50628元 | 加盟费属一次性交清,不可拖欠。缴纳加盟费后加盟商方可使用其品牌使用权以及销售权,具体权益说明需与总部协商。 | |||
特许权使用费 | 2310元 | 是指该品牌一段时间或永久期限等期间的费用,使用期限到期该加盟商就不可使用该品牌的使用权。 | |||
标准保证金费用 | 2467元 | 即总部与加盟者之间为品牌市场共同努力营造一个良好的经营环境,公司要求加盟者每年要交一定金额履约保证费用; | |||
加盟管理费 | 2626元 | 加盟商取得的一个经营资格,后续新品的免费升级,经营指导,商圈保护等保障。是一次性付清的,后期不收任何费用。 | |||
注:以上费用因时间或公司本身因素有关,估计会与品牌公司费用有差别,请以品牌公司最新时时费用为准,费用仅供参考。 | |||||
二、加盟店的投资费用详细分析: | |||||
费用项目名称 | 费用金额 | 费用说明 | |||
店铺面积 | 50平米以上 | 是指加盟商营业选址的面积,加盟商的选址应经过公司双方商议达成共识方可确定。 | |||
店面装修 | 1021元/平米 | 是指加盟商在装修期间的费用,总部将会在装修期间对加盟商提出合理的建议,但装修期间的所有费用都由加盟商自己承担。 | |||
门面租金 | 1584元/月 | 店面租金主要根据所处的环境,比如在城区肯定就会比郊区的房租贵,但是人流也是成正比的,所以多数费用是预算费用。 | |||
职员工资 | 4886元/月 | 以国家核实的2017年最低工资标准基数为例,数据仅供参考。 | |||
水费电费 | 2958.2元 | 水电杂费需要根据具体的情况来分析,加盟商店铺规模大小不同,所处城市不同,商圈环境不同,最终形成的费用也会有所不同。 | |||
预留资金 | 22751元 | 店铺在正常营业期间,需要有一笔资金,这样才能确保店铺在运营期间顺利经验,以备不时之需! | |||
证件办理费 | 1387元 | 证件包括排污许可证、卫生许可证、工商营业执照、消防安全许可证、税务登记这几个必不可少的几个证件,相关费用变动以实际情况为主。 | |||
设备费用 | 23679元 | 是指加盟商在营业前需准备的物件,其中包含厨房用具、桌椅、等餐饮所需的专用设备。 | |||
注:以上费用因时间或公司本身因素有关,估计会与品牌公司费用有差别,请以品牌公司最新时时费用为准,费用仅供参考。 |
脑立方加盟
脑立方加盟条件:
一、加盟所需具备的硬件要求:脑立方加盟利润:
营业收入(月) | 运营成本(月) | 月纯利润 | |||
人均消费(元) | 100 | 店面租金 | -19500 | 营业收入-运营成本 | |
日客流量(人) | 65 | 工人工资 | -39000 | ||
统计天数(天) | 30 | 水电杂费 | -9750 | ||
产品成本 | -58500 | ||||
合计 | 195000 | -126750 | 68250 | ||
说明:以上是脑立方的收入费用是理论上的预算仅供参考!费用单位:元。 |
脑立方加盟
脑立方加盟流程:
1、咨询了解项目,考察当地消费市场状况及发展趋势;